Размеры основных знаков безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-2015
| Расстояние опознания, м | Запрещающие и предписывающие знаки | Предупреждающие знаки | Знаки пожарной безопасности, эвакуационные знаки, указательные знаки | ||
| Диаметр круга,мм | Длина стороны треуг., мм | Длина стороны квадрата, мм | Высота прямоуг., мм | Длина стороны прямоуг.,мм | |
| 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 80 | 100 | 80 | 80 | 160 |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 4 | 100 | 150 | 100 | 100 | 200 |
| 5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| 6 | 150 | 200 | 150 | 150 | 300 |
| 7-8 | 200 | 250 | 200 | 200 | 400 |
| 9-10 | 250 | 300 | 250 | 250 | 500 |
| 11-12 | 300 | 400 | 300 | 300 | 600 |
| 13-14 | 350 | 450 | 350 | 350 | 700 |
| 15-16 | 400 | 500 | 400 | 400 | 800 |
| 17-18 | 450 | 550 | 450 | 450 | 900 |
| 19-20 | 500 | 600 | 500 | 500 | 1000 |
| 21-22 | 550 | 700 | 550 | 550 | 1100 |
| 23-24 | 600 | 750 | 600 | 600 | 1200 |
| 25 | 650 | 800 | 650 | 650 | 1300 |
